Match Details
| Date | Monday, June 22, 2026 |
| Kickoff UTC | Mon, Jun 22, 2026, 9:00 PM UTC |
| Group / Round | I |
| Stage | group stage |
| Venue | Lincoln Financial Field |
| Host city | Philadelphia |
| Status | scheduled |
Group I · Lincoln Financial Field · Philadelphia
| Date | Monday, June 22, 2026 |
| Kickoff UTC | Mon, Jun 22, 2026, 9:00 PM UTC |
| Group / Round | I |
| Stage | group stage |
| Venue | Lincoln Financial Field |
| Host city | Philadelphia |
| Status | scheduled |
| New York | Mon, Jun 22, 2026, 5:00 PM EDT |
| Los Angeles | Mon, Jun 22, 2026, 2:00 PM PDT |
| London | Mon, Jun 22, 2026, 10:00 PM GMT+1 |
| Paris | Mon, Jun 22, 2026, 11:00 PM GMT+2 |
| Shanghai | Tue, Jun 23, 2026, 5:00 AM GMT+8 |
| Tokyo | Tue, Jun 23, 2026, 6:00 AM GMT+9 |
| Sydney | Tue, Jun 23, 2026, 7:00 AM GMT+10 |
More matches from the same group or tournament stage.
Free to use with attribution to TheStatsAPI (https://www.thestatsapi.com)
Fixture details may change. Always check official tournament channels before making travel or ticket decisions.